Tájékoztatásul közöljük Győrszemere népességével kapcsolatban a főbb mutatószámokat és statisztikai adatokat:
Népességszám alakulása (2023.01.01 napi állapot):
Év | Lakosságszám | Változás (bázisév: tárgyévet megelőző év) |
2020 | 3359 | |
2021 | 3430 | 71 |
2022 | 3583 | 153 |
2023 | 3679 | 96 |
Korcsoport szerinti megoszlás (2023.01.01) | |
Korcsoport | Népesség (fő) |
0-2 | 155 |
3-5 | 135 |
6-13 | 333 |
14-17 | 154 |
18-54 | 2016 |
55-59 | 183 |
60-69 | 407 |
70-79 | 217 |
80-X | 79 |
0-17+60-X | 1480 |
20-30 | 484 |
0-17 | 777 |
18-59 | 2199 |
60-X | 703 |
Településrészek közötti megoszlás (2023.06.09)
Településrész | Lakosság (fő) |
Erdősor | 77 |
Falu | 2087 |
Hegy | 738 |
Nagyszentpál | 784 |