Tájékoztatásul közöljük Győrszemere népességével kapcsolatban a főbb mutatószámokat és statisztikai adatokat:
Népességszám alakulása (tárgyév 01.01 napi állapot):
| Év | Lakosságszám | Változás (bázisév: tárgyévet megelőző év) |
| 2020 | 3359 | |
| 2021 | 3430 | 71 |
| 2022 | 3583 | 153 |
| Korcsoport szerinti megoszlás (2022.01.01) | |
| Korcsoport | Népesség (fő) |
| 0-2 | 130 |
| 3-5 | 133 |
| 6-13 | 333 |
| 14-17 | 142 |
| 18-54 | 1963 |
| 55-59 | 187 |
| 60-69 | 407 |
| 70-79 | 210 |
| 80-X | 78 |
| 0-17+60-X | 1433 |
| 20-30 | 489 |
| 0-17 | 738 |
| 18-59 | 2150 |
| 60-X | 695 |
Településrészek közötti megoszlás
| Településrész | Lakosság (fő) |
| Erdősor | 74 |
| Falu | 2092 |
| Hegy | 714 |
| Nagyszentpál | 706 |